Стартер | Стоимость | ||||
Замена бендикса | от 500 р. | ||||
Замена втягивающего реле | от 800 р. | ||||
Замена щёточного узла | от 600 р. | ||||
Замена щётки | от 150 р. | ||||
Замена якоря | от 700 р. | ||||
Замена планетарного кольца | от 300 р. | ||||
Замена подшипника | от 300 р. | ||||
Замена передней маски | от 500 р. | ||||
Замена статора | от 800 р. | ||||
Замена втулки | от 200р. | ||||
Замена редуктора в сборе | от 1200 р. | ||||
Замена вилки | от 300р. | ||||
Диагностика с разбор/сбор | 400 р. | ||||
Генераторы | Стоимость | ||||
Замена реле регулятора | от 600 р. | ||||
Замена статора | от 800 р. | ||||
Замена диодного моста | от 800 р. | ||||
Замена щётки | от 150 р. | ||||
Замена подшипника | от 200р. | ||||
Замена втулки | от 200р. | ||||
Замена ротора | от 700 р. | ||||
Замена коллектора | от 500 р. | ||||
Замена шкива | от 200р. | ||||
Замена обгонной муфты | от 1500 р. | ||||
Диагностика с разбор/сбор | 400 р. | ||||
Диагностика агрегата! | |||||
В случае отказа от ремонта после проведения диагностики | |||||
стоимость услуги 400р.! |
Нарезка протектора | ||
Легковые | ||
Диаметр | р./1шт. | р./4шт. |
13 | 300 | 1000 |
14 | 300 | 1000 |
15 | 350 | 1200 |
16 | 350 | 1200 |
17 | 400 | 1400 |
18 | 400 | 1400 |
19 | 450 | 1600 |
20 | 450 | 1600 |
21 | 500 | 1800 |
22 | 500 | 1800 |
Грузовые | ||
Диаметр | Рулевые | Ведущие |
16-17,5 | 500 | 700 |
19,5-22,5 | 600 | 800 |
Грязевая\ С-х.т. | ||
От 800р. Шт. |
PAPA DIZZEL Мобильная мастерская | ||||||||||||
Наименование | Стоимость руб. | |||||||||||
Вид работ | 12\14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22+ | ГАЗель | Расходники авто\мото | стоимость |
Съем-постановка | 180 | 190 | 190 | 200 | 220 | 230 | 260 | 280 | 300 | 280 | Вентиль чёрный | 30 |
Сборка \ Разборка | 180 | 190 | 190 | 200 | 210 | 250 | 280 | 350 | 350 | 250 | Вентиль хром | 35 |
Балансировка | 180 | 190 | 190 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 290 | 260 | Вентиль Нива | 35 |
Оптимизация дисбаланса | 100 | 100 | 100 | 140 | 170 | 190 | 240 | 250 | 250 | 150 | Вентиль металл | 150 |
Сухая чистка колеса | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | Вентиль клей к | 100 |
Диагностика | 60 | Г-вентиль | 150 | |||||||||
Установка вентиля | 60 | шип | 5 | |||||||||
Установка разборного вентиля | 100 | Жгут | 20 | |||||||||
Установка камеры | 100 | Грибок камера | 50 | |||||||||
Ремонт камеры латкой | 300 | Грибок б.к. | 80 | |||||||||
Ремонт камеры вентиль клейкий | 300 | Латка унив. | 50 | |||||||||
Установка камерного грибка | 200 | Латка корд 1 | 100 | |||||||||
Бескамерный ремонт жгутом | 300 | Латка корд 2 | 200 | |||||||||
Бескамерный ремонт латкой | 350 | Латка корд 3 | 300 | |||||||||
Бескамерный ремонт грибком | 350 | Груз набивной | 20 | |||||||||
Укрепление грыжи от(латка 1корд) | 600 | Груз клейкий | 20 | |||||||||
Укрепление грыжи горячей латкой(л.1к.) | 1000 | Пакет для колёс | 25 | |||||||||
Ремонт боковых порезов (латка 1корд) | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 2100 | 2500 | 2500 | 2700 | 2800 | 2000 | Нипель | 10 |
Промазка герметиком 1 диск | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 120 | Стяжка нейлон | 10 |
Замена нипеля | 20 | |||||||||||
Дошиповка 1 шип. | 25 | |||||||||||
Зачистка борта от коррозии 1 диск | 100 | Пруток нерж. | 30 | |||||||||
Обработка медной смазкой 1 ступица | 50 | 100 | Камера 13 от | |||||||||
Раскатка стальных дисков 1 диск | 350 | 400 | 450 | - | - | 500 | Камера 14 от | |||||
Правка литых дисков от | 1000 | Камера 15 от | ||||||||||
Сварка аргоном 1см | 500 | Камера 16 от | ||||||||||
Подкачка воздух | 25 | Камера 16с от | ||||||||||
Монтаж/ демонтаж датчика давления | 100 | шип ремонтный | 10 | |||||||||
Снятие секреток 1шт. От | 500 | Присадка | 20 | |||||||||
Комплексная замена шин 4шт. | 2320 | 2440 | 2440 | 2560 | 2760 | 3040 | 3320 | 3760 | 3920 | |||
Внедор . Крос.Микробус +20% | 2900 | 2900 | 3050 | 3300 | 3650 | 3950 | 4500 | 4700 | ||||
Комплекс RunFlat или проф<50 +25% | 3050 | 3050 | 3150 | 3400 | 3800 | 4100 | 4700 | 4900 | ||||
Грязевая резина + 30% | 3150 | 3150 | 3300 | 3550 | 3950 | 4300 | 4850 | 5100 | ||||
Комплекс ГАЗель 6 колес | 4980 | |||||||||||
Выезд по городу 500 р. За город + 40 р\ км (не далее 30км)! | ||||||||||||
Выезд с 22:00 до 8:00 +20% к стоимости | ||||||||||||
Запуск двигателя (провода) с выездом 1500р. | ||||||||||||
Заправка автокондиционера 500 гр. 2500р. (1рг. =1р.) +500р. Выезд | ||||||||||||
Дозаправка: Стоимость топлива +1000 р. Выезд и заправка. | ||||||||||||
При обслуживании 2-х автомобилей в одном месте скидка 5%! | ||||||||||||
При обслуживании 4 автомобилей в одном месте скидка 10%! 6 автомобилей 15% |
PAPA DIZZEL MOTO Мобильная мастерская | |||||||||||
Наименование | Стоимость руб. | ||||||||||
Вид работ | Скутер | Эндуро, Кросс | Спорт Классик | Круизёр Чоппер | Honda Gold wing, Harley Davidson | Расходники авто\мото | стоимость | ||||
Съем-постановка переднее колесо | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | Вентиль чёрный | 30 | ||||
Съем-постановка заднее колесо от | 500 | 500 | 600 | 800 | 1200 | Вентиль хром | 35 | ||||
Сборка \ Разборка | 300 | 400 | 300 | 400 | 600 | Вентиль Нива | 35 | ||||
Балансировка | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | Вентиль металл | 150 | ||||
Оптимизация дисбаланса | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | Вентиль клей к | 90 | ||||
Сухая чистка колеса | 30 | Г-вентиль | 150 | ||||||||
Промазка герметиком 1 диск | 120 | Жгут | 20 | ||||||||
Зачистка борта от коррозии 1 диск | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | Грибок б.к. | 80 | ||||
Диагностика | 60 | Латка унив. | 50 | ||||||||
Установка вентиля черн\хром | 60 | Латка корд 1 | 100 | ||||||||
Установка разборного вентиля | 100 | Латка корд 2 | 200 | ||||||||
Установка камеры | 100 | Латка корд 3 | 300 | ||||||||
Ремонт камеры латкой | 300 | Груз набивной | 20 | ||||||||
Ремонт камеры вентиль клейкий | 300 | Груз клейкий | 20 | ||||||||
Бескамерный ремонт латкой | 250 | Нипель | 10 | ||||||||
Бескамерный ремонт грибком | 300 | Стяжка нейлон | 10 | ||||||||
Установка жгута | 250 | Колпачок хром | 5 | ||||||||
Утилизация | 100 | Колпачок чёрн | 5 | ||||||||
Замена нипеля | 20 | Пруток алюм. | 20 | ||||||||
Воздух подкачка | 25 | Пруток нерж. | 30 | ||||||||
Съём кофров и т.п. от | 800 | ||||||||||
Съём, установка подшипника | 300 | ||||||||||
Правка литых дисков от | 1000 | ||||||||||
Сварка аргоном 1см | 500 | ||||||||||
Монтаж\демонтаж буксатора | 200 | ||||||||||
Комплекс переднее колесо | 1120 | 1 220,00 | 1120 | 1320 | 1620 | ||||||
Комплекс заднее колесо | 1220 | 1 320,00 | 1320 | 1720 | 2320 | ||||||
Комплекс полный | 2340 | 2 540,00 | 2440 | 3040 | 3940 | ||||||
Выезд по городу 500 р. За город + 40 р\ км (не далее 30км)! | |||||||||||
Выезд с 21:00 до 8:00 +20% к стоимости | |||||||||||
Дозаправка: Стоимость топлива +1000 р. Выезд и заправка. | |||||||||||
При обслуживании 2-х Мото в одном месте скидка 5%! | |||||||||||
При обслуживании 3 Мото в одном месте скидка 10%! 4 и более 15% |
PAPA DIZZEL Auto | ||||||||||||
Наименование | Стоимость руб. | |||||||||||
Вид работ | 12\14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22+ | ГАЗель | Расходники авто\мото | стоимость |
Съем-постановка | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | Вентиль чёрный | 30 |
Сборка \ Разборка | 110 | 130 | 130 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 270 | 180 | Вентиль хром | 35 |
Балансировка | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 170 | Вентиль Нива | 35 |
Оптимизация дисбаланса | 100 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 180 | 210 | 100 | Вентиль металл | 150 |
Сухая чистка колеса | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Вентиль клей к | 100 |
Диагностика | 50 | шип ремонтный | 10 | |||||||||
Установка вентиля | 30 | шип | 5 | |||||||||
Установка разборного вентиля | 60 | Жгут | 20 | |||||||||
Установка камеры | 50 | Грибок камера | 50 | |||||||||
Ремонт камеры латкой | 150 | Грибок б.к. | 80 | |||||||||
Ремонт камеры вентиль клейкий | 150 | Латка унив. | 50 | |||||||||
Установка камерного грибка | 100 | Латка корд 1 | 100 | |||||||||
Бескамерный ремонт жгутом | 200 | Латка корд 2 | 200 | |||||||||
Бескамерный ремонт латкой | 200 | Латка корд 3 | 300 | |||||||||
Бескамерный ремонт грибком | 250 | Груз набивной | 20 | |||||||||
Укрепление грыжи от(латка 1корд) | 400 | Груз клейкий | 20 | |||||||||
Укрепление грыжи горячей латкой(л.1к.) | 600 | Пакет для колёс | 25 | |||||||||
Ремонт боковых порезов (латка 1корд) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1200 | Нипель | 10 |
Промазка герметиком 1 диск | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 60 | Стяжка нейлон | 10 |
Замена нипеля | 20 | |||||||||||
Дошиповка 1 шип. | 10 | Пруток алюм. | 20 | |||||||||
Зачистка борта от коррозии 1 диск | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | Пруток нерж. | 30 |
Обработка медной смазкой 1 ступица | 50 | 100 | Камера 13 от | |||||||||
Раскатка стальных дисков 1 диск | 250 | 300 | 300 | - | - | 400 | Камера 14 от | |||||
Правка литых дисков от | 800 | Камера 15 от | ||||||||||
Сварка аргоном 1см | 300 | Камера 16 от | ||||||||||
Подкачка воздух | 15 | Камера 16с от | ||||||||||
Монтаж/ демонтаж датчика давления | 150 | |||||||||||
Снятие секреток 1шт. От | 500 | |||||||||||
Утилизация 1 шт. | 100 | |||||||||||
Хранение 1шт. Сутки | 100 | |||||||||||
Комплексная замена шин 4шт. | 1400 | 1640 | 1720 | 1840 | 1960 | 2120 | 2240 | 2400 | 2760 | |||
Внедор . Крос.Микробус +30% | 2100 | 2150 | 2300 | 2500 | 2700 | 2850 | 3050 | 3500 | ||||
Комплекс RunFlat или проф<50 +35% | 2150 | 2250 | 2450 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3700 | ||||
Грязевая резина + 40% | 2200 | 2300 | 2500 | 2650 | 2850 | 3100 | 3200 | 3700 | ||||
Комплекс ГАЗель 6 колес | 3360 |
PAPA DIZZEL MOTO | |||||||||||
Наименование | Стоимость руб. | ||||||||||
Вид работ | Скутер | Эндуро, Кросс | Спорт Классик | Круизёр Чоппер | Honda Gold wing, Harley Davidson | Расходники авто\мото | стоимость | ||||
Съем-постановка переднее колесо | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | Вентиль чёрный | 30 | ||||
Съем-постановка заднее колесо от | 500 | 500 | 600 | 800 | 1200 | Вентиль хром | 35 | ||||
Сборка \ Разборка | 300 | 400 | 300 | 400 | 600 | Вентиль Нива | 35 | ||||
Балансировка | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | Вентиль металл | 150 | ||||
Оптимизация дисбаланса | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | Вентиль клей к | 90 | ||||
Сухая чистка колеса | 20 | Г-вентиль | 150 | ||||||||
Промазка герметиком 1 диск | 100 | Жгут | 20 | ||||||||
Зачистка борта от коррозии 1 диск | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | Грибок камера | 50 | ||||
Хранение 1шт.в сутки | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | Грибок б.к. | 80 | ||||
Диагностика | 50 | Латка унив. | 50 | ||||||||
Установка вентиля черн\хром | 30 | Латка корд 1 | 100 | ||||||||
Установка разборного вентиля | 60 | Латка корд 2 | 200 | ||||||||
Установка камеры | 50 | Латка корд 3 | 300 | ||||||||
Ремонт камеры латкой | 150 | Груз набивной | 20 | ||||||||
Ремонт камеры вентиль клейкий | 150 | Груз клейкий | 20 | ||||||||
Бескамерный ремонт латкой | 200 | Нипель | 10 | ||||||||
Бескамерный ремонт грибком | 250 | Стяжка нейлон | 10 | ||||||||
Установка жгута | 200 | Колпачок хром | 5 | ||||||||
Утилизация | 100 | Колпачок чёрн | 5 | ||||||||
Замена нипеля | 20 | Пруток алюм. | 20 | ||||||||
Воздух подкачка | 15 | Пруток нерж. | 30 | ||||||||
Съём кофров и т.п. от | 600 | шип ремонтный | 8 | ||||||||
Съём, установка подшипника | 200 | ||||||||||
Правка литых дисков от | 1000 | ||||||||||
Сварка аргоном 1см | 300 | ||||||||||
Монтаж\демонтаж буксатора | 200 | ||||||||||
Комплекс переднее колесо | 1120 | 1 220,00 | 1120 | 1320 | 1620 | ||||||
Комплекс заднее колесо | 1220 | 1 320,00 | 1320 | 1720 | 2320 | ||||||
Комплекс полный | 2340 | 2 540,00 | 2440 | 3040 | 3940 |
Примечание: цены ориентировочные, они могут могут незначительно изменяться. Пожалуйста, уточняйте у мастера!