Нарезка протектора | ||
Легковые | ||
Диаметр | р./1шт. | р./4шт. |
13 | 300 | 1000 |
14 | 300 | 1000 |
15 | 350 | 1200 |
16 | 350 | 1200 |
17 | 400 | 1400 |
18 | 400 | 1400 |
19 | 450 | 1600 |
20 | 450 | 1600 |
21 | 500 | 1800 |
22 | 500 | 1800 |
Грузовые | ||
Диаметр | Рулевые | Ведущие |
16-17,5 | 500 | 700 |
19,5-22,5 | 600 | 800 |
Грязевая\ С-х.т. | ||
От 800р. Шт. |